Jídelní lístek
6.1. – 10.1. 2025
PONDĚLÍ | Přesnídávka | mléko, chléb, pomazánka z olejovek, jablko /1, 3, 7/ |
Oběd | polévka selská /1, 7, 9, 3/ | |
krupicová kaše, čaj /1, 3, 7/ | ||
Svačina | čaj, chléb, perla, šunka /1, 3, 7/ |
ÚTERÝ | Přesnídávka | bílá káva, chléb, pomazánka liptovská, okurka /1, 3, 7/ |
Oběd | polévka drožďová /1, 7, 9, 3/ | |
kuřecí přírodní řízek, brambory, dušená zelenina, čaj / 1/ | ||
Svačina | mléko, rohlík, játrovka, jablko /1, 3, 7/ |
STŘEDA | Přesnídávka | caro, houska, pomazánka z kapií, jablko /1, 3, 7/ |
Oběd | polévka hrachová s lupínky /1, 7, 9/ | |
cikánská pečeně, dušená rýže, džus / 1, 12/ | ||
Svačina | čaj, chléb, tavený sýr, rajče /1, 3, 7/ |
ČTVRTEK | Přesnídávka | mléko, chléb, pomazánka hermelínová, jablko /1, 3, 7/ |
Oběd | polévka zeleninová s kapáním /1, 7, 9/ | |
hašé, lepenice /1, 3, 7/ | ||
Svačina | kakao, chléb, máslo, džem /1, 3, 7/ |
PÁTEK | Přesnídávka | caro, chléb, pomazánka z paštiky, kapie /1, 3, 7/ |
Oběd | polévka rajská s bulgurem /1, 9, 7/ | |
vepřový guláš debrecínský, těstoviny, kompot, čaj /7, 3, 1/ | ||
Svačina | čaj, rohlík, pomazánkové máslo /1, 3, 7/ |
Pitný režim během celého dne: voda, čaj, ovocné šťávy, ředěné džusy a ovocné mošty
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Alergeny jsou ke shlédnutí na webových stránkách mateřské školy /sekce: Ke stažení/ a na nástěnce ve vstupní hale školy
Výrobky školní jídelny neskladujte, spotřebujte do 30 minut od převzetí!